簡(jiǎn)要描述:柏恒科技GeneTest梯度PCR儀產(chǎn)品采用國(guó)內(nèi)外的半導(dǎo)體技術(shù),配合進(jìn)口原裝大功率電源及其他主要核心部件,有效提高了產(chǎn)品的綜合性能,保證了產(chǎn)品的擴(kuò)增速度,延長(zhǎng)儀器使用壽命,并且在更加復(fù)雜苛刻的環(huán)境下進(jìn)行實(shí)驗(yàn),也能保障分析結(jié)果和系統(tǒng)的可靠性。
詳細(xì)介紹
品牌 | 柏恒科技 | 價(jià)格區(qū)間 | 3.5萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 梯度PCR儀 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) | 梯度準(zhǔn)確性 | ≤±0.2℃ |
梯度溫度范圍 | 30-99.9℃ |
GeneTest梯度PCR儀產(chǎn)品概述
柏恒科技GeneTest梯度PCR儀,產(chǎn)品采用國(guó)內(nèi)外的半導(dǎo)體技術(shù),配合進(jìn)口原裝大功率電源及其他主要核心部件,有效提高了產(chǎn)品的綜合性能,保證了產(chǎn)品的擴(kuò)增速度,延長(zhǎng)儀器使用壽命,并且在更加復(fù)雜苛刻的環(huán)境下進(jìn)行實(shí)驗(yàn),也能保障分析結(jié)果和系統(tǒng)的可靠性。
Products used the most advanced semiconductor technology, with theimport of original power supply and other key core components, effectively improve the overall performance of the product to ensure products’ amplified speed, extend life, and protect the reliability of analysis results in harsh and complex environments Under the experiment.
一.產(chǎn)品特性 SPECIALITY
◆ peltier-based半導(dǎo)體技術(shù)。
The most advanced peltier-based semiconductor technology.
◆ 高性能通用電源。
High-performance universal power supply.
◆
Large 5.7-inch high-definition LCD display.
◆ 中英文雙語(yǔ)曲線圖形界面。
Graphical user interface in English and Chinese.
◆ 掉電數(shù)據(jù)保護(hù)功能。
Power-down data protection.
◆ 金屬外殼,穩(wěn)固、實(shí)用、靚麗大方。
Metal shell, solid, practical, beautiful and generous.
◆ 無(wú)級(jí)可調(diào)式熱蓋,能適應(yīng)不同高度試管。
Stepless adjustable hot lid.
◆ 可任意角度定位熱蓋。
Lid can be positioned at any angle.
◆ 高密封反應(yīng)區(qū),確保實(shí)驗(yàn)穩(wěn)定可靠。
High-sealing reaction zone, to ensure stable and reliable test.
產(chǎn)品型號(hào) | GT 普通型 GT9611/9631/5421/3841 | GT 梯度型 GT9612/9632/5422/3842 |
樣本容量 Capacity | 96×0.2ml , 96×0.2ml+77×0.5ml , 54×0.5ml , 384well | |
溫度范圍 Temperature Range | 0~ | |
zui大升溫速率Heating Rate | ||
zui大降溫速率 Cooling Rate | ||
溫度均勻性Uniformity | ≤± | |
溫度準(zhǔn)確性 Accuracy | ≤± | |
溫度顯示分辨率 Display Resolution | ||
溫度控制方式 Temperature Control | BlockTube | |
變溫速率可調(diào)Ramping Rate Adjustale | 0.1~ | |
梯度溫度均勻性 Gradient Uniformity | / | ≤± |
梯度準(zhǔn)確準(zhǔn)確性Gradient Accuracy | / | ≤± |
梯度溫度范圍 Gradient Temp. Range | / | 30~ |
梯度設(shè)置范圍 Gradient Spread | / | 1~ |
熱蓋溫度范圍 Hot Lid Temperature | 30~ | |
熱蓋高度調(diào)節(jié)Hot Lid Height Adjustale | 無(wú)級(jí)可調(diào) Stepless Adjustable | |
程序存儲(chǔ)數(shù)量 Number of Programs | 200 | |
程序zui大段數(shù) Max.No.of Segment | 9 | |
程序zui大步驟Max.No.of Step | 9 | |
程序zui大循環(huán)數(shù) Max.No.of Cycle | 99 | |
時(shí)間遞增/遞減Time Increment/Decrement | 1 Sec ~ 9 Min 59 Sec | |
溫度遞增/遞減 Temp. Increment/Decrement | 0.1~ | |
程序暫停功能 Pause Funcation | 有 Yes | |
掉電數(shù)據(jù)保護(hù)Auto Data Protection | 有 Yes | |
溫度曲線顯示 Graphical Display | 有 Yes | |
無(wú)限長(zhǎng) Forever | ||
語(yǔ)言設(shè)置功能 Language | 中文/English | |
液晶顯示屏LCD | 5.7inch,320×240 pels | |
通訊接口 Communication | USB2.0 , RS232 | |
產(chǎn)品尺寸 Dimensions | ||
產(chǎn)品凈重 Weight | ||
輸入電源 Power Supply | 85~264VAC , 50~60Hz , 600 W |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃